
- DA20
- Especificações e Opções
DA20 - especificações*
| ITEM | INFORMAÇÃO |
| Motor | TCM IO-240-B3B |
| Potencia | 125 hp |
| Helice | Sensenich 2-pas passo fixo |
| Categoria | Utilitária, aprovado para spins |
| Comprimento | 23 pés 6 pol |
| altura | 7 pés 2 pol |
| Envergadura | 35 pés 8 pol |
| Peso máximo de decolagem | 1,764 lbs |
| Carga util | 600 lbs* |
| Conbustivel usavel | 24.0 gal |
| Tipo de combustivel | AVGAS 100LL |
| Corrida de decolagem | 1,280 pés |
| Corrida de decolagem sob obstaculo 50 pés | 1,640 ft |
| Corrida de pouso | 661 ft |
| Corrida de pouso sob obstaculo 50 pés | 1,360 ft |
| Razão de subida ao nivel do mar | 1,000 ft/min |
| Altitude máxima demonstrada | 13,120 ft |
| Velocidade de cruzeiro a 75% | 138 ktas/5.5 gal/hr |
| Vel. Stall, com full flaps | 45 kcas |
| Componente max de vento cruzado | 20 kts |
| Alcance com 30 minutos | 547 nm |




