
- DA40 XLS
- Especificações & opções
DA40 XLS Specifications*
| AIRCRAFT ITEM | INFORMATION |
| Engine | Lycoming IO-360-M1A |
| Horsepower | 180 hp |
| Propeller | MT 3-blade composite constant-speed |
| Airworthiness category | Normal and utility |
| Length | 26 ft 5 in |
| Height | 6 ft 6 in |
| Wing Span | 39 ft 6 in |
| Maximum takeoff weight | 2,645 lbs |
| Useful load | 860 lbs (standard equipped airplane) |
| Fuel capacity, usable | 50 gal |
| Fuel | AVGAS 100 LL |
| Takeoff distance, ground roll | 1,175 ft |
| Takeoff distance, 50-foot obstacle | 1,700 ft |
| Landing distance, ground roll | 1,155 ft |
| Landing distance, 50-foot obstacle | 2,093 ft |
| Rate of climb, sea level | 1,120 ft/min |
| Maximum operating altitude | 16,400 ft |
| Maximum speed | 157 ktas |
| Cruise speed at 75% | 150 ktas/10 gal/hr |
| Stall speed, full flaps | 49 kias |
| Maximum demonstrated crosswind | 20 kts |
| Range, at 75% 45 minute reserve | 720 nm |
| Range, at 55% 45 minute reserve | 785 nm |




